★月極駐車場★ 阪神西灘駅まで徒歩2分!国道2号線沿い!
物件名 | 西灘駅 駐車場 | 築年月 | - | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区都通5丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2.2万円 | うち消費税 | 0.2万円 | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 賃 料: 20,000円/月 消費税別途2,000円/月 保証料: 20,000円 (賃料の1ヶ月分) 礼 金: 20,000円 (賃料の1ヶ月分) ※車庫証明が必要な場合 使用承諾発行手数料が別途20,000円(別途消費税2,000円)がかかります。 |
||||||
物件番号 | P1 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/20 次回の情報更新予定日:2024/10/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西灘駅 駐車場
- 2.2 万円
- 阪神本線 西灘
- 神戸市灘区都通5丁目